まつしま税理士事務所 料金表
顧問契約(個人)
前期売上高 | 月額顧問料 MTG年12回 | 月額顧問料 MTG年6回 | 月額顧問料 MTG年4回 | 記帳代行料 | 決算料 |
---|---|---|---|---|---|
~1,000万円 | 20,000円~ | 15,000円~ | 10,000円~ | ~10,000円 | 月額顧問料 の5ヶ月分 |
~3,000万円 | 25,000円~ | 20,000円~ | 15,000円~ | 10,000円~ | 月額顧問料 の5ヶ月分 |
~5,000万円 | 30,000円~ | 25,000円~ | 20,000円~ | 10,000円~ | 月額顧問料 の5ヶ月分 |
5,000万円~ | 個別見積 | 個別見積 | 個別見積 | 個別見積 | 月額顧問料 の5ヶ月分 |
例)年商900万、MTG4回希望、記帳代行なし のケース
⇒月額:10,000円 決算料:50,000円 年間支払総額:170,000円となります。
新規創業・業種に応じて金額の増減があります。
※現在、新規の受付は一時停止しております。
顧問契約(法人)
前期売上高 | 月額顧問料 MTG年12回 | 月額顧問料 MTG年6回 | 月額顧問料 MTG年4回 | 記帳代行料 | 決算料 |
---|---|---|---|---|---|
~1,000万円 | 20,000円~ | 15,000円~ | 10,000円~ | ~10,000円 | 月額顧問料 の5ヶ月分 |
~5,000万円 | 30,000円~ | 25,000円~ | 20,000円~ | 10,000円~ | 月額顧問料 の5ヶ月分 |
~1億円 | 40,000円~ | 35,000円~ | 25,000円~ | 10,000円~ | 月額顧問料 の5ヶ月分 |
1億円~ | 個別見積 | 個別見積 | 個別見積 | 個別見積 | 月額顧問料 の5ヶ月分 |
例)年商5,000万、MTG4回希望、記帳代行なし のケース
⇒月額:25,000円 決算料:125,000円 年間支払総額:425,000円となります。
新規創業・業種に応じて金額の増減があります。
年末調整等
項目 | 基本報酬 | 加算報酬 |
---|---|---|
年末調整 | 10,000円~ | 源泉徴収票の数×1,000円 |
償却資産税 | 10,000円~ | 申告先の数×1,000円 |
法定調書 | 10,000円~ | なし |
相続税申告・贈与税申告・確定申告など
相続税:基本報酬 | 相続税:加算報酬 |
---|
遺産総額 | 報酬額 | 項目 | 報酬額 |
---|---|---|---|
~5,000万円 | 27.5万円 | 宅地 | 5.5万円~ |
~7,000万円 | 44万円 | 非上場株式 | 16.5万円 |
~1億円 | 55万円 | 相続人2名以上 | 基本報酬×10% ×(相続人の数-1) |
~3億円 | 71.5~132万円 | 日当|現地調査 | 3.3万円~|実費負担 |
3億円~ | 個別見積 | 協議書等作成 | 3.3万円~ |
※ 遺産総額(非課税・評価減考慮前)の0.5~1%が報酬の目安となります。
※ 宅地・非上場株式の評価につきましては、財産評価が複雑な場合に報酬が増額することがございます。
※ 申告期限まで3か月を切っている場合、報酬総額の20~50%が加算されます。
項目 | 料金 |
贈与税申告 | 33,000円~ |
準確定申告 | 33,000円~ |
確定申告(不動産所得) | 55,000円~ |
確定申告(譲渡所得) | 55,000円~ |
※ 譲渡所得の申告料につきましては、煩雑な場合は別途見積ります。
※ 単発の事業所得の確定申告につきましては、当事務所では受け付けておりません。
その他
項目 | 料金 |
---|---|
添付書面作成料 | 50,000円~ |
税務調査立会料 | 20,000~50,000円 |
意見聴取 | 20,000~50,000円 |
更正の請求・修正申告 | 30,000円/1税目・1期 (相続税は加算報酬あり) |
給与計算 | 個別見積 |
資金調達 | 個別見積 |
面談料 | 60分 20,000円~ |
単発シミュレーション | 50,000円~ |
議事録等作成料 | 5,000円~ |
予実管理 | 無料(顧問先のみ) |
上記すべての業務に付随する次のような経費は、別途実費額にてご請求させていただきます。
・遠方の場合の交通費、宿泊費
・税務申告、各種シミュレーションのために要した謄本等 各種証明書の発行料